NB I 2018/2019 stat zone

[:hu]

Csapat Fault
Ferencváros 61
Diósgyőr 62
Puskás Akadémia 60
Debrecen 58
Budapest Honvéd 53
Haladás 64
Videoton 35
Kisvárda 59
Mezőkövesd 34
Paks 75
Újpest 47
MTK 60
668
Átadás Sikeres Százalék
Ferencváros 1955 1659 84,86%
Diósgyőr 1653 1371 82,94%
Puskás Akadémia 1677 1366 81,45%
Debrecen 1452 1133 78,03%
Budapest Honvéd 1612 1268 78,66%
Haladás 1416 1085 76,62%
Videoton 1604 1356 84,54%
Kisvárda 1522 1236 81,21%
Mezőkövesd 1421 1162 81,77%
Paks 1745 1411 80,86%
Újpest 2531 2151 84,99%
MTK 1920 1640 85,42%
20508 16838 82,10%
Lövés Kaput talált % Gól % 2%
Ferencváros 61 23 37,70% 13 21,31% 56,52%
Diósgyőr 39 15 38,46% 3 7,69% 20,00%
Puskás Akadémia 40 14 35,00% 4 10,00% 28,57%
Debrecen 52 18 34,62% 5 9,62% 27,78%
Budapest Honvéd 60 25 41,67% 9 15,00% 36,00%
Haladás 49 19 38,78% 7 14,29% 36,84%
Videoton 52 18 34,62% 6 11,54% 33,33%
Kisvárda 17 6 35,29% 0 0,00% 0,00%
Mezőkövesd 29 9 31,03% 4 13,79% 44,44%
Paks 40 17 42,50% 3 7,50% 17,65%
Újpest 40 17 42,50% 4 10,00% 23,53%
MTK 57 27 47,37% 6 10,53% 22,22%
536 208 38,81% 64 11,94% 30,77%
% Mp. P. Ó.
Ferencváros 57,00 6840 114,0 1,90
Diósgyőr 49,75 5572 92,9 1,55
Puskás Akadémia 49,50 5875 97,9 1,63
Debrecen 44,50 5394 89,9 1,50
Budapest Honvéd 54,00 6434 107,2 1,79
Haladás 43,25 5068 84,5 1,41
Videoton 57,33 5787 96,5 1,61
Kisvárda 38,00 5055 84,3 1,40
Mezőkövesd 46,33 4442 74,0 1,23
Paks 46,75 5886 98,1 1,64
Újpest 63,75 8445 140,8 2,35
MTK 50,75 6423 107,1 1,78
Szöglet
Ferencváros 30
Diósgyőr 12
Puskás Akadémia 18
Debrecen 21
Budapest Honvéd 21
Haladás 19
Videoton 16
Kisvárda 5
Mezőkövesd 19
Paks 17
Újpest 26
MTK 23
227
Párharc Nyertes %
Ferencváros 560 287 51,25%
Diósgyőr 614 293 47,72%
Puskás Akadémia 613 315 51,39%
Debrecen 636 295 46,38%
Budapest Honvéd 667 346 51,87%
Haladás 635 314 49,45%
Videoton 391 208 53,20%
Kisvárda 567 268 47,27%
Mezőkövesd 482 253 52,49%
Paks 633 302 47,71%
Újpest 638 349 54,70%
MTK 528 252 47,73%
Sárga Piros Szabi/sárga Szabi/piros Szabi/lap
Ferencváros 7 0 11,5% 0,0% 11,5%
Diósgyőr 9 0 14,5% 0,0% 14,5%
Puskás Akadémia 11 2 18,3% 3,3% 21,7%
Debrecen 9 0 15,5% 0,0% 15,5%
Budapest Honvéd 7 0 13,2% 0,0% 13,2%
Haladás 8 2 12,5% 3,1% 15,6%
Videoton 4 0 11,4% 0,0% 11,4%
Kisvárda 12 3 20,3% 5,1% 25,4%
Mezőkövesd 4 0 11,8% 0,0% 11,8%
Paks 14 1 18,7% 1,3% 20,0%
Újpest 8 2 17,0% 4,3% 21,3%
MTK 9 0 15,0% 0,0% 15,0%
102 10
Időszak 1-15 16-30 31-45 45+ 46-60 61-75 76-90 90+ Szumma
L K L K L K L K L K L K L K L K L K
Ferencváros 2 0 2 0 2 1 1 0 2 2 3 0 1 0 0 0 13 3
Diósgyőr 0 2 0 2 2 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 3 9
Puskás Akadémia 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 3 1 0 4 7
Debrecen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 5 2
Budapest Honvéd 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 2 1 1 0 9 2
Haladás 0 0 1 2 0 2 0 0 2 1 2 2 2 1 0 1 7 9
Videoton 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 2
Kisvárda 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0 2 0 11
Mezőkövesd 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 3
Paks 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 6
Újpest 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 5
MTK 0 1 2 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 7 5
Szumma 5 5 14 14 9 9 1 1 11 11 9 9 10 10 5 5 64 64
[:]