[:hu]
Kiírás | Évad | Dátum | Csapatok | Eredmény(ek) | Helyszín | Néző | |
78. | 2018/2019 | ||||||
77. | 2017/2018 | 2018.05.23 | Újpest | Puskás Akadémia | Bu.: 7-6 (2-2) | Groupama Aréna | |
76. | |||||||
75. | |||||||
74. | |||||||
73. | |||||||
72. | |||||||
71. | |||||||
70. | |||||||
69. | |||||||
68. | |||||||
67. | |||||||
66. | |||||||
65. | |||||||
64. | 2004/2005 | 2005.04.24 | Sopron | Ferencváros | 5-1 | Sóstói Stadion | 4000 |
63. | |||||||
62. | |||||||
61. | |||||||
60. | |||||||
59. | |||||||
58. | |||||||
57. | |||||||
56. | |||||||
55. | |||||||
54. | |||||||
53. | |||||||
52. | 1990/1991 | 1991.06.18 | Ferencváros | Vác | 1-0 | DVTK-stadion | 8000 |
51. | 1989/1990 | 1990.06.06 | Pécs | Budapest Honvéd | 2-0 | Tatabánya | 3000 |
50. | 1988/1989 | 1989.06.14 | Budapest Honvéd | Ferencváros | 1-0 | Népstadion | 20000 |
49. | 1987/1988 | 1988.06.13 | Békéscsaba | Budapest Honvéd | 3-2 | Tiszaligeti Stadion | |
48. | 1986/1987 | 1987.06.17 | Újpest | Pécs | 3-2 | Sóstói Stadion | |
47. | 1985/1986 | 1986.04.30 | Vasas | Ferencváros | Bu.: 5-4 (0-0) | Népstadion | |
46. | 1984/1985 | Budapest Honvéd | Tatabánya | ||||
45. | 1983/1984 | Siófok | Győr | ||||
44. | 1982/1983 | Újpest | Honvéd | ||||
43. | 1981/1982 | Újpest | Videoton | ||||
42. | 1980/1981 | Vasas | Diósgyőr | ||||
41. | 1979/1980 | Diósgyőr | Vasas | ||||
40. | 1978/1979 | Győri ETO | Ferencváros | ||||
39. | 1977/1978 | Ferencváros | Pécs | ||||
38. | 1976/1977 | Diósgyőr | Ferencváros | ||||
37. | 1975/1976 | Ferencváros | MTK | ||||
36. | 1974/1975 | Újpest | Haladás | ||||
35. | 1973/1974 | Ferencváros | Komló | ||||
34. | 1972/1973 | Vasas | Budapest Honvéd | ||||
33. | 1971/1972 | Ferencváros | Tatabánya | ||||
32. | 1970 | Újpest | Komló | ||||
31. | 1969 | Újpest | Budapest Honvéd | ||||
30. | 1968 | MTK | Budapest Honvéd | ||||
29. | 1967 | Győri ETO | Salgótarján | ||||
28. | 1966 | Győri ETO | Ferencváros | ||||
27. | 1965 | Győri ETO | Diósgyőr | ||||
26. | 1964 | Budapest Honvéd | Győri ETO | ||||
25. | 1955/1956 | Ferencváros | Salgótarján | ||||
24. | 1954/1955 | Vasas | Budapest Honvéd | ||||
23. | 1952/1953 | ||||||
22. | 1951/1952 | MTK | Dorog | ||||
21. | 1943/1944 | Ferencváros | Kolozsvár | ||||
20. | 1942/1943 | Ferencváros | Salgótarján | ||||
19. | 1941/1942 | Ferencváros | Diósgyőr | ||||
18. | 1940/1941 | Szolnoki MÁV | Salgótarján | ||||
17. | 1934/1935 | Ferencváros | MTK | ||||
16. | 1933/1934 | Soroksár | BKV előre | ||||
15. | 1932/1933 | Ferencváros | Újpest | ||||
14. | 1931/1932 | MTK | Ferencváros | ||||
13. | 1930/1931 | III. Kerület | Ferencváros | ||||
12. | 1929/1930 | Debrecen | Szeged | 5-1 | Hungária körút | 1200 | |
11. | 1927/1928 | Ferencváros | Miskolc | 5-1 | Üllői út | 8000 | |
10. | 1926/1927 | Ferencváros | Újpest | 3-0 | Hungária körút | 9000 | |
9. | 1925/1926 | Kispest | BEAC | 1-1, 3-2 | Hungária körút, Lóverseny tér | 500, 150 | |
8. | 1924/1925 | MTK | Újpest | 4-0 | Hungária körút | 12000 | |
7. | 1922/1923 | MTK | Újpest | 4-1 | Üllői út | 5000 | |
6. | 1921/1922 | Ferencváros | Újpest | 2-2, 1-0 | Hungária körút | 5000, 8000 | |
5. | 1913/1914 | MTK | MAC | 4-0 | Üllői út | 8000 | |
4. | 1912/1913 | Ferencváros | BAK | 2-1 | Üllői út | 6000 | |
3. | 1911/1912 | MTK | Ferencváros | Elmaradt, mert a Ferencváros nem állt ki | |||
2. | 1910/1911 | MTK | MAC | 1-0 | Üllői út | 15000 | |
1. | 1909/1910 | 1910.09.08 | MTK | Budapesti TC | 1-1, 3-1 | Millenáris | 3000, 4000 |
Források:
- Mező László: Futball-adattár II. (Budapest, 1987)
- Nagy Béla: A Labdarúgó MNK története (Budapest, 1978)
- Hoppe László: Labdarúgó-bajnokságaink 1901–1969 (Budapest, 1970)
- http://www.rsssf.com/tablesh/honghist.html