A Bajnokok Ligája és az Európa-liga első selejtezőkörének mérkőzéseit összesen 724425 néző tekintette meg a stadionokban, mely 44,21 százalékos stadionkihasználtságot von maga mellé. A 126 mérkőzésből a Ferencváros-Ludogorec megmérettetésen jelen lévő 18115 néző a nyolcadik helyet eredményezte a győzelem mellé a magyar bajnoknak. A Debrecen 22., a Honvéd 58., a Videoton 74.
Nézőszám szerint
# | Hazai | Vendég | Stadion | Nézőszám |
1. | Celtic | FK Szarajevó | Celtic Park | 58662 |
2. | Glasgow Rangers | St Joseph’s | Ibrox Stadium | 45718 |
3. | FK Szarajevó | Celtic | Asim Ferhatović Hase Stadion | 24723 |
4. | Crvena Zvezda | Suduva | Stadion Rajko Mitić | 23751 |
5. | Asztana | Kolozsvár | Asztana Aréna | 18587 |
6. | Kairat Almaty | Siroki Brijeg | Ortalıq Stadion | 18500 |
7. | Hajduk Split | Gzira | Stadion Poljud | 18236 |
8. | Ferencváros | Ludogorec | Groupama Aréna | 18115 |
9. | Levszki Szófia | Rózsahegy | Vivacom Arena | 17250 |
10. | Maccabi Haifa | Mura | Sammy Ofer Stadium | 16127 |
11. | Ordabaszi | Torpedo Kutaiszi | Stadion Qajimuqan Muñaytpasov | 15900 |
12. | Craiova | Sabail | Stadionul Ion Oblemenco | 15763 |
13. | Legia Varsó | Europa FC | Stadion Miejski | 14839 |
14. | Aberdeen | RoPs | Pittodrie Stadium | 14377 |
15. | Cracovia | Dunaszerdahely | Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego | 13255 |
16. | Rosenborg | Linfield | Lerkendal Stadion | 11904 |
17. | BATE | Piaszt Gliwice | Borisov Arena | 11529 |
18. | AIK | Ararat-Armenia | Friends Arena | 11382 |
19. | Slovan Bratislava | Sutjeska | Národný Futbalový Štadión | 11250 |
20. | Hapoel Beer Sheva | Laci | Yaakov Turner Toto Stadium | 10980 |
21. | Brondby | Inter Turku | Brøndby Stadion | 10275 |
22. | Debrecen | Kukesi | Nagyerdei Stadion | 10250 |
23. | Dunaszerdahely | Cracovia | MOL Aréna | 9860 |
24. | Piaszt Gliwice | BATE | Stadion Miejski | 9312 |
25. | Malmö | Ballymena | Swedbank Stadion | 8667 |
26. | CSZKA Szófia | OFK Titograd | Stadion Bâlgarska Armija | 8500 |
27. | Kilmarnock | Connah’s Quay | Rugby Park | 8306 |
28. | Kolozsvár | Asztana | Stadionul Dr. Constantin Rădulescu | 8092 |
29. | Shkupi | Pyunik | Toše Proeski Arena | 8045 |
30. | Feronikeli | The New Saints | Stadiumi Fadil Vokrri | 7800 |
31. | Szaburtalo | Sheriff Tiraszpol | Mikheil Meskhis sakhelobis Stadioni | 7560 |
32. | Ludogorec | Ferencváros | Ludogorets Arena | 7365 |
33. | Maribor | Valur | Stadion Ljudski vrt | 6716 |
34. | Dinamo Minszk | Liepaja | Stadyen Dynama | 6705 |
35. | Riga | Dundalk | Stadions Skonto | 6050 |
36. | Qarabag | Partizani Tirana | Dalğa Arena | 5932 |
37. | Norrköpping | St Patrick’s | Östgötaporten | 5925 |
38. | Sheriff Tiraszpol | Szaburtalo | Bolshaya Sportivnaya Arena | 5706 |
39. | Petrocub | AEK Larnaca | Stadionul Zimbru | 5316 |
40. | Shamrock Rovers | Brann Bergen | Tallaght Stadium | 5135 |
41. | FCSB | Milsami Orhei | Stadionul Marin Anastasovici | 4850 |
42. | Vitebszk | KuPs | Stadyen Central’ny Vitsyebski | 4780 |
43. | Szutjeszka | Slovan Bratislava | Stadion Kraj Bistrice | 4764 |
44. | HJK Helszinki | Havnar Bóltfelag | Telia 5G -areena | 4719 |
45. | Brann Bergen | Shamrock Rovers | Brann Stadion | 4560 |
46. | Radnicki Nis | Flora Tallin | VenueGradski Stadion | 4329 |
47. | Nagyszombat | Radnik Bijeljina | City Arena | 4222 |
48. | Olimpija Ljubljana | Riga FS | Stadion Stožice | 4200 |
49. | Mura | Maccabi Haifa | Mestni Štadion Fazanerija | 3950 |
50. | Liepaja | Dinamo Minszk | Stadions Daugava | 3793 |
51. | Molde | KR | Aker Stadion | 3756 |
52. | Torpedo Kutaiszi | Ordabaszi | Mikheil Meskhis sakhelobis Stadioni | 3753 |
53. | Zalgirisz Vilniusz | Budapest Honvéd | Vilniaus LFF stadionas | 3725 |
54. | Inter Turku | Brondby | Veritas Stadion | 3711 |
55. | Rózsahegy | Levszki Szófia | Štadión pod Čebraťom | 3695 |
56. | Dinamo Tibiliszi | Engordany | Boris Paichadze Dinamo Arena | 3680 |
57. | Riga FS | Olimpija Ljubljana | Daugavas Stadionā | 3652 |
58. | Budapest Honvéd | Zalgirisz Vilniusz | Illovszky Rudolf Stadion | 3622 |
59. | AEK Larnaca | Petrocub | George Karapatakis | 3561 |
60. | Suduva | Crvena Zvezda | Marijampolės sporto centro stadione | 3200 |
61. | Cork City | Niederkorn | Turner’s Cross | 3137 |
62. | Dundalk | Riga | Oriel Park | 3100 |
63. | Szoligorszk | Hibernians | Stadyen Budaŭnik | 3048 |
64. | Milsami Orhei | FCSB | Complexul Sportiv Raional | 3000 |
65. | Linfield | Rosenborg | Windsor Park | 2710 |
66. | Haugesund | Cliftonville | Haugesund Stadion | 2633 |
67. | KuPs | Vitebszk | Savon Sanomat Areena | 2560 |
68. | Sabail | Craiova | Bayıl Arena | 2550 |
69. | Shkendija | Nomme Kallju | Toše Proeski Arena | 2542 |
70. | Zrinski Mostar | Akademija Pandev | Stadion Bijeli Brijeg | 2500 |
71. | Tobol | Jeunesse D’Esch | Asztana Arena | 2500 |
72. | Siroki Brijeg | Kairat Almaty | Stadion Pecara | 2436 |
73. | St Patrick’s | Norrköpping | Richmond Park | 2389 |
74. | Videoton | Zeta | Pancho Aréna | 2148 |
75. | Partizani Tirana | Qarabag | Stadiumi Selman Stërmasi | 2120 |
76. | Banants | Csukaricski | Banants Stadion | 2100 |
77. | Pyunik | Shkupi | Gyumri City Stadium | 2050 |
78. | St Joseph’s | Glasgow Rangers | Victoria Stadium | 2050 |
79. | RoPs | Aberdeen | Rovaniemen Keskuskenttä | 2000 |
80. | Niederkorn | Cork City | Stade Parc des Sports | 1927 |
81. | Ballymena | Malmö | The Showgrounds | 1736 |
82. | Ventspils | Teuta | Olimpiskā centra Ventspils Stadionā | 1730 |
83. | Buducsnoszt | Narva Trans | Stadion Pod Goricom | 1700 |
84. | Domzale | Balzan | Športni Park | 1648 |
85. | Nomme Kallju | Shkendija | Kadrioru staadion | 1640 |
86. | Akademija Pandev | Zrinski Mostar | Toše Proeski Arena | 1562 |
87. | La Valletta | F91 Dudelange | MFA Centenary Stadium | 1512 |
88. | Radnik Bijeljina | Nagyszombat | Gradski Stadion | 1500 |
89. | Neftcsi Baku | Szperanta Niszporeni | Bakcell Arena | 1500 |
90. | Ararat-Armenia | AIK | Yerevan Football Academy | 1497 |
91. | Riterai | KÍ | Vilniaus LFF stadionas | 1480 |
92. | Chikhura | Fola Esch | Boris Paichadze Dinamo Arena | 1458 |
93. | Levadia | Stjarnan | A. Le Coq Arena | 1446 |
94. | Apollon Limasszol | Zalgirisz Kaunasz | Neo GSP | 1427 |
95. | B36 | Crusaders | Gundadalur | 1422 |
96. | Connah’s Quay | Kilmarnock | Corbett Sports Stadium | 1410 |
97. | Laci | Hapoel Beer Sheva | Stadiumi Laçi | 1400 |
98. | Jeunesse D’Esch | Tobol | Stade de la Frontière | 1384 |
99. | Szperanta Niszporeni | Neftcsi Baku | Stadionul Zimbru | 1370 |
100. | Cliftonville | Haugesund | Solitude | 1342 |
101. | Alashkert | Makedonija GP | Yerevan Football Academy | 1285 |
102. | Flora Tallin | Radnicki Nis | A. Le Coq Arena | 1250 |
103. | Csukaricski | Banants | Stadion na Banovom brdu | 1203 |
104. | Valur | Maribor | Vodafonevöllurinn | 1201 |
105. | Breidablik | Vaduz | Kópavogsvöllur | 1153 |
106. | F91 Dudelange | La Valletta | Stade Josy Barthel | 1152 |
107. | The New Saints | Feronikeli | Park Hall Stadium | 1140 |
108. | Crusaders | B36 | Seaview | 1112 |
109. | Fola Esch | Chikhura | Stade Émile Mayrisch | 1087 |
110. | KÍ | Riterai | Svangaskarð | 980 |
111. | OFK Titograd | CSZKA Szófia | Stadion Pod Goricom | 969 |
112. | Zeta | Videoton | Stadion Pod Goricom | 965 |
113. | Stjarnan | Levadia | Samsung völlurinn | 876 |
114. | Vaduz | Breidablik | Rheinpark Stadion | 837 |
115. | Europa FC | Legia Varsó | Victoria Stadium | 787 |
116. | Zalgirisz Kaunasz | Apollon Limasszol | Marijampolės sporto centro stadione | 717 |
117. | Gzira | Hajduk Split | MFA Centenary Stadium | 683 |
118. | Makedonija GP | Alashkert | Trening centar Petar Miloševski | 656 |
119. | Havnar Bóltfelag | HJK Helszinki | Gundadalur | 620 |
120. | Hibernians | Szoligorszk | MFA Centenary Stadium | 608 |
121. | Teuta | Ventspils | Stadiumi Niko Dovana | 575 |
122. | Kukesi | Debrecen | Elbasan Arena | 547 |
123. | Engordany | Dinamo Tibiliszi | Estadi Comunal d’Andorra la Vella | 408 |
124. | Balzan | Domzale | MFA Centenary Stadium | 389 |
125. | KR | Molde | Alvogenvöllurinn | 355 |
126. | Narva Trans | Buducsnoszt | Rakvere linnastaadion | 319 |
Kihasználtság szerint
# | Hazai | Vendég | Férőhely | Kihasználtság |
1. | Milsami Orhei | FCSB | 3023 | 99,24% |
2. | Celtic | FK Szarajevó | 60832 | 96,43% |
3. | Piaszt Gliwice | BATE | 9913 | 93,94% |
4. | Glasgow Rangers | St Joseph’s | 51082 | 89,50% |
5. | Cracovia | Dunaszerdahely | 15016 | 88,27% |
6. | BATE | Piaszt Gliwice | 13141 | 87,73% |
7. | Alashkert | Makedonija GP | 1500 | 85,67% |
8. | Ludogorec | Ferencváros | 8808 | 83,62% |
9. | Niederkorn | Cork City | 2400 | 80,29% |
10. | Dunaszerdahely | Cracovia | 12700 | 77,64% |
11. | Szutjeszka | Slovan Bratislava | 6180 | 77,09% |
12. | Rózsahegy | Levszki Szófia | 4817 | 76,71% |
13. | Ferencváros | Ludogorec | 23698 | 76,44% |
14. | Liepaja | Dinamo Minszk | 5008 | 75,74% |
15. | La Valletta | F91 Dudelange | 2000 | 75,60% |
16. | Riga | Dundalk | 8207 | 73,72% |
17. | Mura | Maccabi Haifa | 5400 | 73,15% |
18. | Szoligorszk | Hibernians | 4200 | 72,57% |
19. | Budapest Honvéd | Zalgirisz Vilniusz | 5024 | 72,09% |
20. | Riga FS | Olimpija Ljubljana | 5083 | 71,85% |
21. | Kairat Almaty | Siroki Brijeg | 26242 | 70,50% |
22. | FK Szarajevó | Celtic | 35630 | 69,39% |
23. | Zalgirisz Vilniusz | Budapest Honvéd | 5422 | 68,70% |
24. | Hapoel Beer Sheva | Laci | 16126 | 68,09% |
25. | Aberdeen | RoPs | 22199 | 64,76% |
26. | Qarabag | Partizani Tirana | 9258 | 64,07% |
27. | Asztana | Kolozsvár | 30254 | 61,44% |
28. | Shamrock Rovers | Brann Bergen | 8600 | 59,71% |
29. | Levszki Szófia | Rózsahegy | 29200 | 59,08% |
30. | Vitebszk | KuPs | 8144 | 58,69% |
31. | Pyunik | Shkupi | 3500 | 58,57% |
32. | Feronikeli | The New Saints | 13500 | 57,78% |
33. | FCSB | Milsami Orhei | 8500 | 57,06% |
34. | The New Saints | Feronikeli | 2000 | 57,00% |
35. | Videoton | Zeta | 3865 | 55,58% |
36. | Rosenborg | Linfield | 21850 | 54,48% |
37. | KuPs | Vitebszk | 4700 | 54,47% |
38. | Ventspils | Teuta | 3200 | 54,06% |
39. | Domzale | Balzan | 3100 | 53,16% |
40. | Hajduk Split | Gzira | 34448 | 52,94% |
41. | Maribor | Valur | 12702 | 52,87% |
42. | Maccabi Haifa | Mura | 30820 | 52,33% |
43. | Dundalk | Riga | 6000 | 51,67% |
44. | Suduva | Crvena Zvezda | 6250 | 51,20% |
45. | Craiova | Sabail | 30983 | 50,88% |
46. | Petrocub | AEK Larnaca | 10500 | 50,63% |
47. | Debrecen | Kukesi | 20340 | 50,39% |
48. | Slovan Bratislava | Sutjeska | 22500 | 50,00% |
49. | Valur | Maribor | 2489 | 48,25% |
50. | Legia Varsó | Europa FC | 31103 | 47,71% |
51. | Kilmarnock | Connah’s Quay | 18128 | 45,82% |
52. | Crvena Zvezda | Suduva | 51862 | 45,80% |
53. | St Patrick’s | Norrköpping | 5340 | 44,74% |
54. | AEK Larnaca | Petrocub | 8000 | 44,51% |
55. | HJK Helszinki | Havnar Bóltfelag | 10770 | 43,82% |
56. | Siroki Brijeg | Kairat Almaty | 5628 | 43,28% |
57. | Ordabaszi | Torpedo Kutaiszi | 37000 | 42,97% |
58. | Sabail | Craiova | 6000 | 42,50% |
59. | Sheriff Tiraszpol | Szaburtalo | 13460 | 42,39% |
60. | Banants | Csukaricski | 5000 | 42,00% |
61. | RoPs | Aberdeen | 4768 | 41,95% |
62. | Cork City | Niederkorn | 7485 | 41,91% |
63. | St Joseph’s | Glasgow Rangers | 5000 | 41,00% |
64. | Inter Turku | Brondby | 9372 | 39,60% |
65. | Ballymena | Malmö | 4390 | 39,54% |
66. | CSZKA Szófia | OFK Titograd | 22015 | 38,61% |
67. | Stjarnan | Levadia | 2300 | 38,09% |
68. | Connah’s Quay | Kilmarnock | 3800 | 37,11% |
69. | Malmö | Ballymena | 24148 | 35,89% |
70. | Brondby | Inter Turku | 29000 | 35,43% |
71. | Kolozsvár | Asztana | 23200 | 34,88% |
72. | Norrköpping | St Patrick’s | 17234 | 34,38% |
73. | Gzira | Hajduk Split | 2000 | 34,15% |
74. | Nomme Kallju | Shkendija | 4880 | 33,61% |
75. | Crusaders | B36 | 3383 | 32,87% |
76. | Molde | KR | 11800 | 31,83% |
77. | Engordany | Dinamo Tibiliszi | 1299 | 31,41% |
78. | Hibernians | Szoligorszk | 2000 | 30,40% |
79. | Szaburtalo | Sheriff Tiraszpol | 25453 | 29,70% |
80. | Csukaricski | Banants | 4070 | 29,56% |
81. | Haugesund | Cliftonville | 8950 | 29,42% |
82. | B36 | Crusaders | 5000 | 28,44% |
83. | Fola Esch | Chikhura | 3826 | 28,41% |
84. | Laci | Hapoel Beer Sheva | 5000 | 28,00% |
85. | Riterai | KÍ | 5422 | 27,30% |
86. | Olimpija Ljubljana | Riga FS | 16038 | 26,19% |
87. | Brann Bergen | Shamrock Rovers | 17686 | 25,78% |
88. | Jeunesse D’Esch | Tobol | 5400 | 25,63% |
89. | Shkupi | Pyunik | 32580 | 24,69% |
90. | Cliftonville | Haugesund | 5442 | 24,66% |
91. | Radnicki Nis | Flora Tallin | 18321 | 23,63% |
92. | Nagyszombat | Radnik Bijeljina | 19200 | 21,99% |
93. | Makedonija GP | Alashkert | 3000 | 21,87% |
94. | Breidablik | Vaduz | 5501 | 20,96% |
95. | AIK | Ararat-Armenia | 54329 | 20,95% |
96. | Balzan | Domzale | 2000 | 19,45% |
97. | Partizani Tirana | Qarabag | 12724 | 16,66% |
98. | Dinamo Minszk | Liepaja | 41024 | 16,34% |
99. | Europa FC | Legia Varsó | 5000 | 15,74% |
100. | Radnik Bijeljina | Nagyszombat | 9730 | 15,42% |
101. | Torpedo Kutaiszi | Ordabaszi | 25453 | 14,74% |
102. | Linfield | Rosenborg | 18614 | 14,56% |
103. | F91 Dudelange | La Valletta | 8125 | 14,18% |
104. | Szperanta Niszporeni | Neftcsi Baku | 10500 | 13,05% |
105. | Narva Trans | Buducsnoszt | 2500 | 12,76% |
106. | Zrinski Mostar | Akademija Pandev | 20000 | 12,50% |
107. | Havnar Bóltfelag | HJK Helszinki | 5000 | 12,40% |
108. | KÍ | Riterai | 8020 | 12,22% |
109. | Zalgirisz Kaunasz | Apollon Limasszol | 6250 | 11,47% |
110. | Buducsnoszt | Narva Trans | 15230 | 11,16% |
111. | Ararat-Armenia | AIK | 13500 | 11,09% |
112. | Vaduz | Breidablik | 7838 | 10,68% |
113. | KR | Molde | 3333 | 10,65% |
114. | Levadia | Stjarnan | 14405 | 10,04% |
115. | Neftcsi Baku | Szperanta Niszporeni | 15000 | 10,00% |
116. | Flora Tallin | Radnicki Nis | 14405 | 8,68% |
117. | Tobol | Jeunesse D’Esch | 30254 | 8,26% |
118. | Shkendija | Nomme Kallju | 32580 | 7,80% |
119. | Dinamo Tibiliszi | Engordany | 54139 | 6,80% |
120. | OFK Titograd | CSZKA Szófia | 15230 | 6,36% |
121. | Zeta | Videoton | 15230 | 6,34% |
122. | Apollon Limasszol | Zalgirisz Kaunasz | 22859 | 6,24% |
123. | Akademija Pandev | Zrinski Mostar | 32580 | 4,79% |
124. | Teuta | Ventspils | 12040 | 4,78% |
125. | Kukesi | Debrecen | 12342 | 4,43% |
126. | Chikhura | Fola Esch | 54139 | 2,69% |
FTC – Ludogorec BL Bajnokok Ligája foci labdarúgás Groupama Aréna. FORRÁS: CSUDAI SÁNDOR – ORIGO